|
|
|
Državno lovište: | | MALA ŽABA METKOVIĆ |
|
Broj lovišta: | | XIX/2 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Liska" - Metković |
|
Glavne vrste divljači: | | Svinja divlja Zec obični Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 3.830,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 14.000,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Državno lovište: | | MRČARA - PREŽBA |
|
Broj lovišta: | | XIX/3 |
|
Tip lovišta: | | Uzgajalište divljači |
|
Ovlaštenik prava lova: | | Morski konjic d.o.o. |
|
Glavne vrste divljači: | | Jelen lopatar Muflon
|
|
Površina: | | 537,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 20.150,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Državno lovište: | | PRIMORJE |
|
Broj lovišta: | | XIX/4 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU "Primorje" |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični
|
|
Površina: | | 3.960,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 12.300,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Državno lovište: | | RUJNICA |
|
Broj lovišta: | | XIX/7 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | Šljuka d.o.o. |
|
Glavne vrste divljači: | | Muflon Zec obični Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 5.061,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 40.000,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Državno lovište: | | SLIVNO METKOVIĆ |
|
Broj lovišta: | | XIX/8 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LU "Prepelica" - Opuzen |
|
Glavne vrste divljači: | | Zec obični Jarebica kamenjarka - grivna Patka divlja gluhara
|
|
Površina: | | 4.744,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 17.100,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Državno lovište: | | STRIŽEVO |
|
Broj lovišta: | | XIX/9 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Vranjak" - Ploče |
|
Glavne vrste divljači: | | Muflon
|
|
Površina: | | 1.153,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 21.100,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Državno lovište: | | SV. ILIJA OREBIĆ |
|
Broj lovišta: | | XIX/10 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | Hrvatske šume d.o.o. |
|
Glavne vrste divljači: | | Muflon
|
|
Površina: | | 3749,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 29.992,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Državno lovište: | | ŠAKNJA RAT |
|
Broj lovišta: | | XIX/11 |
|
Tip lovišta: | | Uzgajalište divljači |
|
Ovlaštenik prava lova: | | Caffe bar Roxy vl. Sandra Dragojević |
|
Glavne vrste divljači: | | Jelen lopatar Muflon Svinja divlja
|
|
Površina: | | 430,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 12.100,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|
Državno lovište: | | ZAGORJE |
|
Broj lovišta: | | XIX/12 |
|
Tip lovišta: | | Otvoreno |
|
Ovlaštenik prava lova: | | LD "Kuna" - Kuna |
|
Glavne vrste divljači: | | Muflon Zec obični Jarebica kamenjarka - grivna
|
|
Površina: | | 3.536,00 ha |
|
Lovozakupnina: | | 10.200,00 kn |
|
Karta lovišta: | |
|
|
|
|
|