|
|
|
Naziv članice: | | LD “Konavle” - Gruda |
|
Adresa: | | Gruda 152 |
|
| | 20215 Gruda |
|
E-mail: | | ld-konavle@du.t-com.hr |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | 020/791-301 |
|
Telefax: | | 020/791-301 |
|
OIB: | | 99403038400 |
|
Žiro račun: | | 032390001-1100351812 |
|
Predsjednik: | | Vlaho Mihatović |
|
Mobitel predsjednika: | | 098/428-225 |
|
Tajnik: | | Vlaho Vidak |
|
Mobitel tajnika: | | 098/942-7176 |
|
Lovišta: | | XIX/101 KONAVLE
|
|
Broj lovaca: | | 294 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LD “Župa” - Mandaljena |
|
Adresa: | | Mandaljena 1 |
|
| | 20207 Mlini |
|
E-mail: | | boris.popa@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | |
|
|
Telefax: | |
|
|
OIB: | | 10244725675 |
|
Žiro račun: | | 54 24070001100021276 |
|
Predsjednik: | | Mato Lučić |
|
Mobitel predsjednika: | | 091/544-6284 |
|
Tajnik: | | Boris Popović |
|
Mobitel tajnika: | | 098 / 973 - 495 |
|
Lovišta: | | XIX/102 ŽUPA DUBROVAČKA
|
|
Broj lovaca: | | 140 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LU “Dubrava” - Dubrovnik |
|
Adresa: | | Komolac, Komolac 31 |
|
| | 20000 Dubrovnik |
|
E-mail: | | mladen.buconic@hotmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 46434635028 |
|
Žiro račun: | | 34 24070001100021151 |
|
Predsjednik: | | Željko Drašković |
|
Mobitel predsjednika: | | 091/488-8881 |
|
Tajnik: | | Mladen Buconić |
|
Mobitel tajnika: | | 091/500-8497 |
|
Lovišta: | | XIX/103 DUBRAVA XIX/104 SLANO
|
|
Broj lovaca: | | 246 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LD “Jarebica” - Ston |
|
Adresa: | | Trg kralja Tomislava 1 |
|
| | 20230 Ston |
|
E-mail: | | leomatic32@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 91502706206 |
|
Žiro račun: | | 2407000-1100021268 |
|
Predsjednik: | | Romano Vukas |
|
Mobitel predsjednika: | | 095 / 900 - 1045 |
|
Tajnik: | | Leo Matić |
|
Mobitel tajnika: | | 098/977-8120 |
|
Lovišta: | | XIX/115 STON
|
|
Broj lovaca: | | 88 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LD “Kuna” - Kuna |
|
Adresa: | | Privor 4, Oskorušno |
|
| | 20240 TRPANJ |
|
E-mail: | | ldkunapeljesac@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | 020/742-037 |
|
Telefax: | | 020/742-037 |
|
OIB: | | 21010250702 |
|
Žiro račun: | | 72 24070001100041322 |
|
Predsjednik: | | Luka Grlica |
|
Mobitel predsjednika: | | 098/170-1517 |
|
Tajnik: | | Anto Orebičić Haldek |
|
Mobitel tajnika: | | 099 / 691-1792 |
|
Lovišta: | | XIX/12 ZAGORJE XIX/114 KUNA
|
|
Broj lovaca: | | 91 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LD “Pelisac” - Orebić |
|
Adresa: | | Obala pomoraca 36 |
|
| | 20250 Orebić |
|
E-mail: | | juroslav.bikic@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | 020/713-925 |
|
Telefax: | |
|
|
OIB: | | 42500085264 |
|
Žiro račun: | | 68 23900011100333667 |
|
Predsjednik: | | Juroslav Bikić |
|
Mobitel predsjednika: | | 098/961-8826 |
|
Tajnik: | | Jakov Petković |
|
Mobitel tajnika: | | 098/427-029 |
|
Lovišta: | | XIX/113 PELISAC
|
|
Broj lovaca: | | 60 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LD “Mljet” - Babino Polje |
|
Adresa: | | Babino Polje BB |
|
| | 20225 Babino Polje |
|
E-mail: | | jvpmljet93@net.hr |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 80603495301 |
|
Žiro račun: | | 09 24070001169000241 |
|
Predsjednik: | | Mario Dabelić |
|
Mobitel predsjednika: | | 098/982-3445 |
|
Tajnik: | | Ivo Sršen |
|
Mobitel tajnika: | | 098/885-020 |
|
Lovišta: | | XIX/107 MLJET
|
|
Broj lovaca: | | 63 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LU “Zec” - Smokvica |
|
Adresa: | | Smokvica BB |
|
| | 20272 Smokvica |
|
E-mail: | | tonci.tomas@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 92284418762 |
|
Žiro račun: | | 66 23300031100127313 |
|
Predsjednik: | | Tonči Tomašić |
|
Mobitel predsjednika: | | 091/570-2122 |
|
Tajnik: | | Ivan Tomašić |
|
Mobitel tajnika: | | 099/383-4150 |
|
Lovišta: | | XIX/111 SMOKVICA
|
|
Broj lovaca: | | 22 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LD “Golub” - Vela Luka |
|
Adresa: | | Ulica 37. kbr. 16 |
|
| | 20270 Vela Luka |
|
E-mail: | | tonci.oreb.slavnjak@du.t-com.hr |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | 098/181 - 2838 |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 14471820656 |
|
Žiro račun: | | 2423400091110992886 |
|
Predsjednik: | | Jerko Cetinić |
|
Mobitel predsjednika: | | 091/939-2232 |
|
Tajnik: | | Marija Žuvela |
|
Mobitel tajnika: | | 091/951-3030 |
|
Lovišta: | | XIX/109 VELA LUKA
|
|
Broj lovaca: | | 46 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LD “Jastreb” - Lastovo |
|
Adresa: | | Lastovo BB |
|
| | 20290 Lastovo |
|
E-mail: | | frano.skratulja@du.t-com.hr |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 59852498849 |
|
Žiro račun: | | 2330003-1100077579 |
|
Predsjednik: | | Frano Škratulja |
|
Mobitel predsjednika: | | 098/171-4968 |
|
Tajnik: | | Antonio Crnić |
|
Mobitel tajnika: | | 095/903-6149 |
|
Lovišta: | | XIX/108 LASTOVO
|
|
Broj lovaca: | | 45 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LU "Prepelica" - Opuzen |
|
Adresa: | | Stjepana Radića 4 |
|
| | 20355 Opuzen |
|
E-mail: | | juricakapovic@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 07298352845 |
|
Žiro račun: | | 7423400091100016242 |
|
Predsjednik: | | Jurica Kapović |
|
Mobitel predsjednika: | | 098/232-003 |
|
Tajnik: | | Dalibor Babić |
|
Mobitel tajnika: | | 095 / 805-8202 |
|
Lovišta: | | XIX/8 SLIVNO METKOVIĆ XIX/116 OPUZEN
|
|
Broj lovaca: | | 86 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LD “Vranjak” - Ploče |
|
Adresa: | | Omladinska 1 |
|
| | 20345 Staševica |
|
E-mail: | | marin.radaljac@ploce.hr |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | 020/679-100 |
|
OIB: | | 00357836214 |
|
Žiro račun: | | 2340009-1110418946 |
|
Predsjednik: | | Mile Marušić |
|
Mobitel predsjednika: | | 092 / 269 - 2984 |
|
Tajnik: | | Marin Radaljac |
|
Mobitel tajnika: | | 098/965-3083 |
|
Lovišta: | | XIX/9 STRIŽEVO XIX/120 PLOČE
|
|
Broj lovaca: | | 105 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LD “Muflon” - Metković |
|
Adresa: | | Jadranska 5 |
|
| | 20350 Metković |
|
E-mail: | | l.d.muflon@gmail.com |
|
Web stranice: | | muflon-metkovic.hr |
|
Telefon: | |
|
|
Telefax: | |
|
|
OIB: | | 43394039774 |
|
Žiro račun: | | 78 23600001101954953 |
|
Predsjednik: | | Ivan Senta |
|
Mobitel predsjednika: | | 095/902-8290 |
|
Tajnik: | | Željko Šiljeg |
|
Mobitel tajnika: | | 091/578-1515 |
|
Lovišta: | | XIX/118 NORIN
|
|
Broj lovaca: | | 155 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LD “Liska” - Metković |
|
Adresa: | | Stjepana Radića 1 |
|
| | 20350 Metković |
|
E-mail: | | ld.liska.mtk@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 07263762573 |
|
Žiro račun: | | 2330003-1100131002 |
|
Predsjednik: | | Ivan Menalo |
|
Mobitel predsjednika: | | 098/1754-483 |
|
Tajnik: | | Elvis Matičević |
|
Mobitel tajnika: | | 098/408-754 |
|
Lovišta: | | XIX/2 MALA ŽABA METKOVIĆ XIX/117 METKOVIĆ
|
|
Broj lovaca: | | 128 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LU “Muflon” - Potomje |
|
Adresa: | | Potomje BB |
|
| | 20244 Potomje |
|
E-mail: | | nanticevic@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 00141711433 |
|
Žiro račun: | | 28 24070001100041435 |
|
Predsjednik: | | Ivan Bokšić |
|
Mobitel predsjednika: | | 098/905-9562 |
|
Tajnik: | | Niko Antičević |
|
Mobitel tajnika: | | 098/793-415 |
|
Lovišta: | | XIX/122 POTOMJE
|
|
Broj lovaca: | | 51 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LU “Dubrava” - Gornja Vrućica |
|
Adresa: | | Novačići 31 |
|
| | 20240 Trpanj |
|
E-mail: | | ivica-dujmovic@hotmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 65652625590 |
|
Žiro račun: | | 31 23600001101638900 |
|
Predsjednik: | | Nenad Tomić |
|
Mobitel predsjednika: | | 098/465-241 |
|
Tajnik: | | Ivica Dujmović |
|
Mobitel tajnika: | | 098/893-824 |
|
Lovišta: | | XIX/121 TRPANJ
|
|
Broj lovaca: | | 14 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LU “Primorje” - Visočani |
|
Adresa: | | p.p. 108 |
|
| | 20000 DUBROVNIK |
|
E-mail: | | luprimorje@gmail.com |
|
Web stranice: | | www.zeko-primorje.hr |
|
Telefon: | | 098/946 - 5890 |
|
Telefax: | |
|
|
OIB: | | 40739841945 |
|
Žiro račun: | | 22 24070001169002044 |
|
Predsjednik: | | Roberto Krile |
|
Mobitel predsjednika: | | 098 / 243 - 623 |
|
Tajnik: | | Krešimir Matković |
|
Mobitel tajnika: | | 098/946 - 5890 |
|
Lovišta: | | XIX/4 PRIMORJE XIX/105 RUDINE
|
|
Broj lovaca: | | 110 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LU “Jarebica” - Pojezerje |
|
Adresa: | | Otrić Seoci 134 |
|
| | 20342 Otrić Seoci |
|
E-mail: | |
|
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 70001393001 |
|
Žiro račun: | | 30 24850031100260272 |
|
Predsjednik: | | Ante Antunović |
|
Mobitel predsjednika: | |
|
|
Tajnik: | | Neven Alač |
|
Mobitel tajnika: | | 091/520-0475 |
|
Lovišta: | | XIX/119 PROLOG-DUBRAVE
|
|
Broj lovaca: | | 66 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LU “Kamenjarka” - Korčula |
|
Adresa: | | Trg Sv. Justine 13 |
|
| | 20260 Korčula |
|
E-mail: | | andrej.botica@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | |
|
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 36425282340 |
|
Žiro račun: | | 75 24070001100304041 |
|
Predsjednik: | | Joso Džijan |
|
Mobitel predsjednika: | | 091/512-2910 |
|
Tajnik: | | Andrej Botica |
|
Mobitel tajnika: | | 091/508-5282 |
|
Lovišta: | | XIX/112 KOR?ULA
|
|
Broj lovaca: | | 195 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LU “Fazan” - Šipanska Luka |
|
Adresa: | | Šipanska Luka BB |
|
| | 20223 Šipanska Luka |
|
E-mail: | | miho.lazarevic@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | | - |
|
Telefax: | | - |
|
OIB: | | 89942205986 |
|
Žiro račun: | | 2407000-1100174768 |
|
Predsjednik: | | Miho Lazarević |
|
Mobitel predsjednika: | | 098/182-7217 |
|
Tajnik: | |
|
|
Mobitel tajnika: | |
|
|
Lovišta: | | XIX/106 ELAFITI
|
|
Broj lovaca: | | 35 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | LU “Jastreb” - Blato |
|
Adresa: | | Žukova 8 |
|
| | 20271 Blato |
|
E-mail: | | antoniozuvela92@gmail.com |
|
Web stranice: | | - |
|
Telefon: | |
|
|
Telefax: | |
|
|
OIB: | | 13453532045 |
|
Žiro račun: | | 7724070001100643602 |
|
Predsjednik: | | Ivan Šeparović |
|
Mobitel predsjednika: | | 099 / 313 - 9911 |
|
Tajnik: | | Antonio Žuvela |
|
Mobitel tajnika: | | 099/399-2196 |
|
Lovišta: | | XIX/110 BLATO
|
|
Broj lovaca: | | 54 |
|
|
|
|
Naziv članice: | | Uzgajalište "ŠAKANJA RAT" |
|
Adresa: | | Ul. 54 kbr. 1, Vela Luka |
|
| | Vela Luka |
|
E-mail: | | dani.dragojevic1971@gmail.com |
|
Web stranice: | |
|
|
Telefon: | | 091/512-2885 |
|
Telefax: | |
|
|
OIB: | | 81832682272 |
|
Žiro račun: | | 4923400091140107665 |
|
Predsjednik: | | Sandra Dragojević - vlasnik |
|
Mobitel predsjednika: | | 091/512-2885 |
|
Tajnik: | | Đani Dragojević - suprug |
|
Mobitel tajnika: | | 099/230-1888 |
|
Lovišta: | | XIX/11 ŠAKNJA RAT
|
|
Broj lovaca: | | 0 |
|
|
|
|